Цени за ВиК ремонти и ВиК услуги в Хасково за 2026 г
Ние сме вашето надеждно решение за всички водопроводни и канализационни нужди в региона.
Нашият екип от опитни водопроводчици в Хасково е на разположение да осигури висококачествени услуги за отстраняване на течове, инсталация и ремонт на тръби, почистване на канали и много други.
С прозрачна ценова политика и ангажимент към качествено обслужване, ние предлагаме конкурентни цени за нашите услуги в Хасково. Независимо дали става въпрос за спешен ремонт или планирана инсталация, нашите цени са обосновани и достъпни за всеки клиент.
Разгледайте нашия ценоразпис за ВиК услуги и ремонти и не се колебайте да се свържете с нас за повече информация или за запазване на вашата услуга. Благодарим ви за доверието и очакваме да ви помогнем да решите всяко ВиК предизвикателство, с което се сблъсквате!
ВОДОПРОВОДНИ УСЛУГИ И РЕМОНТИ
| № | ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНСТАЛАЦИЯ | МЯРКА | ЦЕНА (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Изграждане на водопроводна инсталация до ф20 (до 3 метра). | точка | 30,00 |
| 2 | Изграждане на водопроводна инсталация до ф20 (над 3 метра). | л.м. | 10,00 |
| 3 | Изграждане на водопроводна инсталация от ф20 до ф32. | л.м. | 10,00 |
| 4 | Извод за вода и канал (пералня, съдомиялна, бойлер). | бр. | 60,00 |
| 5 | Изграждане на канализация до ф110 (до 3 метра). | точка | 30,00 |
| 6 | Изграждане на канализация до ф50 (над 3 метра). | л.м. | 10,00 |
| 7 | Изграждане на канализация до ф110 (над 3 метра). | л.м. | 10,00 |
| 12 | Смяна на щранг до ф32 (за един етаж). | бр. | 200,00 |
| 13 | Смяна на щранг до ф20 (за един етаж). | бр. | 170,00 |
| № | КЪРТЕНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ | МЯРКА | ЦЕНА (€) |
|---|---|---|---|
| 14 | Къртене на улей за водопровод в тухла. | л.м. | 10,00 |
| 15 | Къртене на улей за водопровод в бетон. | л.м. | 10,00 |
| 16 | Къртене на улей за канал ф50 в тухла. | л.м. | 10,00 |
| 17 | Къртене на улей за канал ф50 в бетон. | л.м. | 20,00 |
| 18 | Къртене в бани – мазилка и плочки. | м2 | 20,00 |
| 19 | Къртене в бани – само плочки. | м2 | 20,00 |
| № | САНИТАРНА КЕРАМИКА И МОНТАЖИ | МЯРКА | ЦЕНА (€) |
|---|---|---|---|
| 21 | Спирателен кран (след водомер). | бр. | 60,00 |
| 22 | Мивка (стандартна). | бр. | 50,00 |
| 23 | Мивка с ботуш. | бр. | 60,00 |
| 24 | Шкаф-мивка за баня. | бр. | 50,00 |
| 25 | Умивалник от стъкло. | бр. | 90,00 |
| 26 | Монтаж на кухненски шкаф и свързване (мивка, сифон, батерия). | бр. | 110,00 |
| 27 | Мелачка за мивка. | бр. | 140,00 |
| 28 | Смесител (баня/кухня) – стоящ или стенен. | бр. | 50,00 |
| 33 | Смесител за вана с окачване. | бр. | 70,00 |
| 34 | Сифон за вана. | бр. | 50,00 |
| 38 | Бойлер (при съществуващи изводи). | бр. | 70,00 |
| 40 | Перална или съдомиялна машина. | бр. | 60,00 |
| 45 | Моноблок. | бр. | 70,00 |
| 46 | Тоалетна чиния (стандартна). | бр. | 40,00 |
| 47 | Тоалетно казанче. | бр. | 40,00 |
| 48 | Биде или писуар. | бр. | 80,00 |
| 49 | Аксесоари за баня. | бр. | 20,00 |
| № | АДМИНИСТРАТИВНИ И ДРУГИ УСЛУГИ | ЦЕНА (€) |
|---|---|---|
| 50 | Консултация от специалист на място (адрес) за офериране. | 30,00 |
| 51 | Минимална стойност за ремонти в градски условия. | 30,00 |
| 52 | Демонтаж на старо оборудване. | по договаряне |
| 53 | Работа с нестандартни материали. | по договаряне |
